会社概要 FPD Technology Applied Technology IR情報 採用案内 お問い合わせ

Factory & Office

会社概要
経営理念
事業所
沿革
クラモトグループ
環境活動
 

事業所のご案内

■ JR東北新幹線・[くりこま高原駅] 時刻表

2004.3.13 現在
下り
列車号数 発車時刻 到着時刻 終着駅 備考
東京 仙台 くりこま高原
はやて・こまち 71号 - 6:37 7:01 八戸
秋田 
8:37
9:34
やまびこ 73号 - 7:00 7:25 盛岡  8:19 休日運休
やまびこ 41号 6:04 8:02 8:26 盛岡  9:18
やまびこ 43号 7:08 9:14 9:37 盛岡  10:32
やまびこ 45号 8:16 10:19 10:46 盛岡  11:43
Maxやまびこ 47号 9:24 11:30 12:01 盛岡  12:54
Maxやまびこ 49号 10:16 12:22 12:47 盛岡  13:44
やまびこ 51号 11:16 13:20 13:46 盛岡  14:43
やまびこ 53号 12:16 14:14 14:37 盛岡  15:33
やまびこ 55号 13:16 15:14 15:37 盛岡  16:33
やまびこ 57号 14:16 16:14 16:37 盛岡  17:33
やまびこ 59号 15:16 17:14 17:39 盛岡  18:33
やまびこ 83号 - 18:00 18:24 盛岡  19:18
やまびこ 61号 16:16 18:18 18:45 盛岡  19:43
やまびこ 63号 17:16 19:21 19:46 盛岡  20:43
やまびこ 65号 18:08 20:12 20:36 盛岡  21:30
やまびこ 67号 19:08 21:06 21:30 盛岡  22:23
やまびこ 69号 20:16 22:14 22:38 盛岡  23:31
上り
列車号数 発車時刻 到着時刻 到着時刻 終着駅 備考
盛岡 くりこま高原 仙台
やまびこ 42号 6:00 6:53 7:20 東京  9:28
やまびこ 80号 6:20 7:12 7:38 仙台  7:38 休日運休
やまびこ 44号 6:42 7:34 8:01 東京  10:24
やまびこ 46号 7:06 8:03 8:30 東京  11:00
やまびこ 48号 8:28 9:24 9:51 東京  12:00
やまびこ 50号 9:28 10:24 10:54 東京  13:00
やまびこ 52号 10:28 11:24 11:51 東京  14:00
やまびこ 54号 11:28 12:26 12:54 東京  15:00
やまびこ 56号 12:28 13:24 13:50 東京  16:00
やまびこ 58号 13:28 14:23 14:49 東京  17:00
やまびこ 60号 14:16 15:13 15:42 東京  18:00
やまびこ 62号 15:16 16:13 16:42 東京  19:00
やまびこ 86号 15:46 16:31 16:56 東京  18:44
やまびこ 64号 16:28 17:25 17:52 東京  20:04
やまびこ 66号 17:28 18:26 18:57 東京  21:00
やまびこ 68号 18:28 19:24 19:50 東京  22:00
やまびこ 70号 19:28 20:24 20:49 東京  23:00
やまびこ 72号 20:16 21:12 21:38 東京  23:44
はやて・こまち 74号 21:23 22:17 22:41 仙台  22:41

 

JR東北本線、[石越駅]の時刻表はこちらをご覧下さい。
<ご注意>
・到着時刻は、発車時刻の1分前を記載しています。(終着分をのぞく)
・この時刻表はダイヤ改正を正確に反映しているものではありません。
・臨時列車、臨時停車やダイヤの乱れ等による時刻変更、行先変更などには対応しておりません。
・列車の遅れ等により目的の列車にご乗車できない場合があることにご了承下さい。
・弊社ではこの時刻表により生じたいかなる損害に対しても責任は負いません。
・ご利用の際にはJRにご確認することをお勧めします。

 

 

会社概要 経営理念 事業所 沿革 クラモトグループ 環境活動

 

フッター
KURAMOTO Absolute-Value(トップへ戻る) トップ サイトマップ クラモトグループ Emglish 株式会社倉元製作所 利用上の注意事項 個人情報保護方針 このページのトップへ