ホーム KURAMOTOの強み 新商品 研磨 切断・面取 成膜 会社案内 IR情報

トップ > IR情報 > DATA BOOK > 財務データ

IR情報

株主・投資家の皆様へ
決算リリース
プレスリリース
DATA BOOK
IR Calendar
決算公告
株式情報
FAQ
決算公告 株式情報
財務データ
(単位:千円)
区分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 1,227,482 1,003,684 1,033,356 1,058,494
営業損益 -358,928 -314,530 -42,825 -117,348
経常損益 -435,568 -367,989 8,797 -32,854
当期純損益 -1,081,295 734,872 9,025 744
純資産額 -1,135,912 301,067 688,120 689,056
総資産額 1,217,798 1,260,075 1,668,633 1,531,350
発行済株式総数 16,143,170株 31,582,119株 33,831,519株 33,831,519株
1株あたり純資産額(BPS) -70.37円 9.95円 20.78円 20.81円
1株あたり当期純損益金額(EPS) -66.99円 27.99円 0.28円 0.02円
自己資本比率 -93.3% 23.9% 41.1% 44.9%
自己資本利益率(ROE) 1.8% 0.1%
営業活動によるキャッシュフロー -169,002 -305,977 -223,115 230,441
投資活動によるキャッシュフロー 354,025 -1,297 -9,000 -227,312
財務活動によるキャッシュフロー -200,190 435,105 282,182 -113,818
現金及び現金同等物の期末残高 27,026 154,857 204,923 94,234
設備投資額 37,011 10,720 149,936 262,391
減価償却額 93,414 36,031 47,315 55,076
研究開発費 7,915 625
配当金
従業員数 113名 104名 103名 97名


会社概要 経営理念
フッター
住所入りフッター
KURAMOTO Absolute-Value(トップへ戻る) トップ 採用案内 お問い合わせ Emglish 株式会社倉元製作所 利用上の注意事項 個人情報保護方針 このページのトップへ